Projecten
naam | techniek | omschrijving | periode | |
Evaluatie van machine learning technieken, AI infrastructuur en MLOps platforms (Thermo Fisher) | Python, Docker, NVidia Jetson, TensorFlow, C#, Cnvrg.io, ClearML, ML Flow | Diverse projecten waarin AI/ML technieken werden uitgeprobeerd en geintegreerd in applicaties voor electronen microscopie, alsmede
hands-on evaluaties van ML Ops platformen om te komen tot een AI infrastructuur voor ThermoFisher's electronen microscopen. |
2023 .. 2020 |
|
Diverse Technisch-Wetenschappelijke applicaties bij Thermo Fisher Scientific (voorheen FEI Company) | C# .NET, Python, COM interop, multithreading, beeldverwerking, machine learning | Sinds 2006 ben ik in dienst bij ThermoFisher Scientific (voorheen FEI Company), waar ik applicaties ontwikkel voor de aansturing van electronenmicroscopen. Beeldverwerking en systeemkennis spelen hierbij een belangrijke rol, machine learning is in opkomst. Applicaties waar ik o.a. aan heb gewerkt: Maps, NanoBuilder, Slice & View G2, iFast, TEM Tomography, TEM EPU, diverse prototypes en proof-of-concept applicaties |
2021 .. 2006 |
|
"Micro-crystal Locator" | Python, Scikit-Learn, data science, machine learning | Afstudeerproject bij het Data Expert Program (Jheronimus Academy of Data Science), waarin ik een prototype ontwikkelde om d.m.v. machine learning kleine deeltjes te vinden in microscoop-beelden. | 2018 | |
High-Traffic Setup voor Mick's Rijmwoordenboek | HaProxy, Apache2, Linux, VPS | Om de piekbelasting in december het hoofd te kunnen bieden, heb ik in de cloud een paar servers opgezet die parallel de rijmverzoeken afhandelen. | 2016 | |
Rijmwoordenboek App voor iPhone en Android | javascript, Appcelerator/Titanium, Sqlite | Mobiele versie als app van Mick's Rijmwoordenboek (te downloaden in de app stores van Apple en Google). | 2011 | |
Website "Enerquest" | Html, JavaScript, PHP | Website voor bedrijf gespecialiseerd in duurzame energie | 2006 | |
Content Management Systeem | C# .NET, SqlServer, HTML / CSS, JavaScript | Omvangrijk CMS voor on-line pensioenberekeningen. (bij Akkermans & Parteners via CIMSOLUTIONS) |
2005 | |
CBS Conjunctuurklok | JavaScript, VBA, SVG | Web applicatie voor grafisch overzicht van de stand van de economie (bij het CBS via CIMSOLUTIONS) |
2004 | |
Urenregistratie systeem | VB.NET, MS Access | Applicatie voor het registeren van gewerkte uren, vakantie uren etc inclusief rapportages en verzenden van brieven (intern bij CIMSOLUTIONS) | 2004 | |
Webwinkel " Odd&Seen" | Html, JavaScript, PHP | Webwinkel voor groothandel in livestyle producten | 2003 | |
Webwinkel " SunBeads" | Html, JavaScript, PHP | Webwinkel voor groothandel in kralen | 2003 | |
Vergunning aanvragen | MS Access, VBA | Applicatie ter ondersteuning van het aanvraagproces van diverse vergunningen (voor een gemeentelijke instelling in Amsterdam) | 2003 2002 |
|
Diverse administratieve applicaties | MS Access, VBA | Diverse administratieve applicaties voor een gemeentelijke instelling in Amsterdam | 2002 | |
Boekhoudapplicatie & urenregistratie | MS Access, VBA | Applicatie die voor het bijhouden van de (eigen) boekhouding en urenregistratie en het genereren van bijbehorende overzichten. | 2002 | |
Website "@Kralenhuis" | Html, JavaScript, PHP | Website voor winkel in handgemaakte glaskralen | 2002 | |
Website "Rogaar Huiswerkbegeleiding " | Html, JavaScript, PHP | Website voor studie en huiswerkbegeleiding | 2002 | |
Datamining tools for workstation inventory (IBM) | MS Access, Lotus Approach, Brio Query Explorer, ObjectRexx, DB2 Client | Combinatie van diverse programmaatjes en 'tools' om informatie te verzamelen uit een aantal grote database systemen (inclusief filtering van belangrijke kenmerken uit deze data). | 2001 | |
Document Review Tool (IBM) | PHP, SQL (InterBase), HTML, JavaScript | Intranet-applicatie ter ondersteuning van het 'review' proces van documenten (inlcusief zoek-functionaliteit). | 2001 | |
Mick's Rijmwoordenboek | PHP, HTML, JavaScript | On-line rijmwoordenboek (www.rijmwoordenboek.nl) | heden .. .. 1999 |
|
Windows-versie van Mick's Rijmwoordenboek | Visual Basic 6.0 | 'stand-alone' versie van het rijmwoordenboek voor Windows. (te bestellen op CD-Rom via www.rijmwoordenboek.nl) | 2002 | |
Diverse kleine websites |
HTML, JavaScript, PHP |
Diverse internetpagina's voor niet-commerciele doelen, zoals bruiloften, reisfoto's, etc. | '90's | |
Mick's PeakFinder (TU Delft) | Turbo Pascal | Applicatie voor het verwerken en visualiseren van meetgegevens | 1998 | |
Simulatie Wigner kristal (TU Delft) | Turbo Pascal | Simulatie van klassieke elektronen in een harmonische poteniaal | 1998 | |
Simulatie neuraal netwerk (TU Delft) | Turbo Pascal | Simulatie van een neuraal netwerk ter aansturing van een robot-arm | 1996 | |
Diverse tools & utilities | Turbo Pascal, Assembler (x086) | Verscheidene programmaatjes (o.a. voor dataconversie, grafische utilities, etc) | '90's |