Curriculum Vitae
Werkervaring:
2017 - heden | ThermoFisher Scientific | (Software Scientist) Nieuwe, experimentele software van de research afdeling verder ontwikkelen zodat deze geintegreerd kan worden in de productie software. De laatste jaren draait dit steeds meer om AI technieken. |
2006 - 2017 | FEI Company | (Software engineer) Ontwikkeling van techisch-wetenschappelijke applicaties voor de aansturing van electronenmicroscopen. |
2005 - 2006 | CIMSOLUTIONS BV | Diverse projecten als software engineer applicaties, veelal gericht op web ontwikkeling |
2003 - heden | CoS Mick | Ontwikkeling en exploitatie van web sites in eigen beheer (o.a. Mick's Rijmwoordenboek). |
2003-2005 | Gemeente Amsterdam (freelance) | Ontwikkeling van administratieve applicaties voor vergunningaanvragen. |
2001- 2002 | IBM Global Services | Diverse
projecten; werkzaam als applicatie-ontwikkelaar, data miner en systeem
tester. |
1999 - 2001 | Technische Universiteit Delft | Assistent-in-opleiding;
onderzoek aan nano-structuren met een STM (Scanning Tunneling Microscoop)
bij zeer lage temperaturen. |
1999 | Stanford University, USA | Stage;
onderzoek naar halfgeleider/supergeleider structuren bij zeer lage temperaturen.
|
1996 - 1998 | Pink Elephant - Industry | Helpdesk medewerker en operator (part-time). |
Opleiding:
2017 - 2018 | Data Expert Program (1 year program) | Jheronimus Academy of Data Science (TU Eindhoven / Tilburg University) |
1992 - 1999 | Technische Natuurkunde | Technische Universiteit Delft; afstudeerrichting Vaste Stof - Quantum Transport |
1986 - 1992 | VWO | Gemeentelijk Scholengemeenschap Emmen |
Cursussen:
2019 | Deployment of Machine Learning Models | Udemy (on-line training) |
2019 | Introduction to Docker) | Pluralsight (on-line training |
2018 | Data Scientist Track | DataCamp |
2014 | Introduction to Python | Enthought |
2014 | TEM Basic Operation | FEI Company |
2013 | Crash Dump Analysis (WinDbg) | FEI Company |
2011 | WPF application development | FEI Company |
2010 | Test Driven Development | Peacemeal Growth |
2009 | State Machines and Design Patterns | FEI Company |
2008 | DiSC Influencing for Business Results | FEI University |
2008 | Image Processing | FEI Company |
2008 | Writing Quality Requirements | FEI Company |
2008 | ISO 9001/14001/18001 Internal Auditor Course | Peak Consultancy |
2007 | Time Management & Personal Effectiveness | Gustav Kaser |
2006 | FEI Software Architecture | FEI Company |
2005 | Object Oriented Analyses and Design | CIMSOLUTIONS |
2002 | Java Programming Workshop | IBM Learning Services |
2002 | Programmeren in C++ | IBM Learning Services |
2001 | AMBI - HG 2 | Exin / IBM Learning Services |
2001 | "Customer
Focus" (Communicatie Stijlen ) |
IBM Learning Services |
2001 | "Applied skills in project environment" | IBM Learning Services |